Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Aralık 2024 - Pazar | 05:53 | 07:22 | 12:18 | 14:43 | 17:03 | 18:27 |
23 Aralık 2024 - Pazartesi | 05:54 | 07:23 | 12:18 | 14:43 | 17:04 | 18:27 |
24 Aralık 2024 - Salı | 05:54 | 07:23 | 12:19 | 14:44 | 17:04 | 18:28 |
25 Aralık 2024 - Çarşamba | 05:55 | 07:23 | 12:19 | 14:44 | 17:05 | 18:28 |
26 Aralık 2024 - Perşembe | 05:55 | 07:24 | 12:20 | 14:45 | 17:06 | 18:29 |
27 Aralık 2024 - Cuma | 05:55 | 07:24 | 12:20 | 14:46 | 17:06 | 18:29 |
28 Aralık 2024 - Cumartesi | 05:56 | 07:24 | 12:21 | 14:46 | 17:07 | 18:30 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin